评分 - 小程序组件
$ min install @minui/wxc-rate
名称 | 描述 |
---|---|
value | [说明]:评分值。 [类型]: Number [默认值]: 0 |
count | [说明]:星星个数。 [类型]: Number [默认值]: 5 |
size | [说明]:图标大小。 [类型]: Number [默认值]: 44 |
color | [说明]:初始颜色值。 [类型]: String [默认值]: #e5e5e5 |
active-color | [说明]:选中颜色值。 [类型]: String [默认值]: #fdb757 |
padding | [说明]:两颗星星间的距离。 [类型]: Number [默认值]: 20 |
readonly | [说明]:是否只读。 [类型]: Boolean [默认值]: false |
bind:rate | [说明]:评分点击事件,event.detail = {value: value}。 |
rate
点击事件说明Version | Tag | Published |
---|---|---|
1.0.2 | latest | 5yrs ago |